Description
| Vitesse Maximale
Longueur totale avec les repose-jambes standard Palette repose-pieds relevée |
12 km/h
97 cm |
|
| Largeur | 63 cm | |
| Diamètre de braquage avec les repose-jambes | 83 cm | |
| Largeur d’assise standard | 38 – 48 cm | |
| Profondeur d’assise standard | 42 – 51 cm (nouveau dans la construction spéciale jusqu’à 58 cm) | |
| Hauteur d’assise minimale sans coussin d’assise avec assise SKS Standard | 48,5 cm 53 cm | |
| Dossier électrique | 95 – 180 Grad | |
| Lift Standard (Mini-Hub) EPM | 0 – 12 cm 0 – 40 cm | |
| Repose-jambes central avec compensation | ||
| Diamètre des roues avant | 23 cm | |
| Diamètre des roues arrière | 35 cm | |
| Moteurs | 2 x 350 Watt | |
| Batteries | 2 x 12 V / 78 Ah (C20) | |
| Position finale | 175 Grad | |
| Poids utilisateur | 120 kg |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.